✦ Spedizione gratuita in Italia ✦
ASUS PROART DISPLAY PA27UCGE, Monitor Professionale da 27" 4K HDR IPS, Nero | (3840 x 2160), 160 Hz, 600 nits, 98% DCI-P3, Auto Calibrazione, Supporto Ergonomico, Porte USB-C, DisplayPort, HDMI
ASUS PROART DISPLAY PA27UCGE, Monitor Professionale da 27" 4K HDR IPS, Nero | (3840 x 2160), 160 Hz, 600 nits, 98% DCI-P3, Auto Calibrazione, Supporto Ergonomico, Porte USB-C, DisplayPort, HDMI
ASUS PROART DISPLAY PA27UCGE, Monitor Professionale da 27" 4K HDR IPS, Nero | (3840 x 2160), 160 Hz, 600 nits, 98% DCI-P3, Auto Calibrazione, Supporto Ergonomico, Porte USB-C, DisplayPort, HDMI
ASUS PROART DISPLAY PA27UCGE, Monitor Professionale da 27" 4K HDR IPS, Nero | (3840 x 2160), 160 Hz, 600 nits, 98% DCI-P3, Auto Calibrazione, Supporto Ergonomico, Porte USB-C, DisplayPort, HDMI
ASUS PROART DISPLAY PA27UCGE, Monitor Professionale da 27" 4K HDR IPS, Nero | (3840 x 2160), 160 Hz, 600 nits, 98% DCI-P3, Auto Calibrazione, Supporto Ergonomico, Porte USB-C, DisplayPort, HDMI
ASUS PROART DISPLAY PA27UCGE, Monitor Professionale da 27" 4K HDR IPS, Nero | (3840 x 2160), 160 Hz, 600 nits, 98% DCI-P3, Auto Calibrazione, Supporto Ergonomico, Porte USB-C, DisplayPort, HDMI
ASUS PROART DISPLAY PA27UCGE, Monitor Professionale da 27" 4K HDR IPS, Nero | (3840 x 2160), 160 Hz, 600 nits, 98% DCI-P3, Auto Calibrazione, Supporto Ergonomico, Porte USB-C, DisplayPort, HDMI
ASUS PROART DISPLAY PA27UCGE, Monitor Professionale da 27" 4K HDR IPS, Nero | (3840 x 2160), 160 Hz, 600 nits, 98% DCI-P3, Auto Calibrazione, Supporto Ergonomico, Porte USB-C, DisplayPort, HDMI
ASUS PROART DISPLAY PA27UCGE, Monitor Professionale da 27" 4K HDR IPS, Nero | (3840 x 2160), 160 Hz, 600 nits, 98% DCI-P3, Auto Calibrazione, Supporto Ergonomico, Porte USB-C, DisplayPort, HDMI
ASUS PROART DISPLAY PA27UCGE, Monitor Professionale da 27" 4K HDR IPS, Nero | (3840 x 2160), 160 Hz, 600 nits, 98% DCI-P3, Auto Calibrazione, Supporto Ergonomico, Porte USB-C, DisplayPort, HDMI
ASUS PROART DISPLAY PA27UCGE, Monitor Professionale da 27" 4K HDR IPS, Nero | (3840 x 2160), 160 Hz, 600 nits, 98% DCI-P3, Auto Calibrazione, Supporto Ergonomico, Porte USB-C, DisplayPort, HDMI
ASUS PROART DISPLAY PA27UCGE, Monitor Professionale da 27" 4K HDR IPS, Nero | (3840 x 2160), 160 Hz, 600 nits, 98% DCI-P3, Auto Calibrazione, Supporto Ergonomico, Porte USB-C, DisplayPort, HDMI
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

ASUS PROART DISPLAY PA27UCGE, Monitor Professionale da 27" 4K HDR IPS, Nero | (3840 x 2160), 160 Hz, 600 nits, 98% DCI-P3, Auto Calibrazione, Supporto Ergonomico, Porte USB-C, DisplayPort, HDMI

98.95 695.90
Save 86%
🔥 people are purchasing this right now!
30-Day Risk-Free Returns & Money-Back Guarantee
⚡ Low Stock: Only items left!
Successfully added to your bag!

Product Overview

Marchio: ASUS
Dimensioni schermo: 27 Pollici
Risoluzione: 4K UHD 2160p
Proporzioni: 16:9
Descrizione superficie dello schermo: Anti-riflesso
Rapporto di contrasto dell'immagine: 1500:1
Tempo di risposta: 1 Millisecondi
Frequenza di aggiornamento: 160 Hz
Risoluzione display massima: 3840 x 2160 Pixel
Caratteristica speciale: Ampia gamma dinamica, Hub USB, Schermo antiriflesso

- Schermo LuxPixel AGLR da 27 pollici 4K (3840 x 2160) con pannello IPS grandangolare da 178° e ampia gamma cromatica DCI-P3 (98%) e spazio colore sRGB (100%) per avere sempre la massima precisione del colore
- Frequenza di aggiornamento variabile da 160 Hz (VRR) per una riproduzione sempre fluida e veloce e un'esperienza visiva confortevole
- Connettività estesa, grazie alla DisplayPort, alla porta USB-C con Power Delivery da 96 watt, all'HDMI e all'hub USB
- Il colorimetro incorporato supporta la calibrazione automatica, e i software di calibrazione Calman e Light Illusion ColourSpace CMS; la tecnologia ASUS Light Sync con sensore di luce ambientale e retroilluminazione garantisce prestazioni cromatiche affidabili
- Il KVM incorporato consente di passare facilmente da un laptop o PC all'altro con un'unica tastiera e un unico mouse

We use cookies to enhance your experience. By clicking "Accept" you agree to our Privacy Policy.